Información general
| Característica | Información |
|---|---|
| Server Time | UTC +1 |
| Crónicas | Interlude - Semi Retail |
| Armaduras | TT / DK / Grado S |
| Armas | Grado S / Epic / IC |
| Joyas | Boss Jewels |
| Tatuajes y accesorios | Incluidos |
| Subclase | Gratuita |
| Tienda | VIP y visuales |
| Geodata y Pathnodes | 100% funcional |
| Modo tienda offline | Activado |
| Autoaprendizaje de skills | No |
| Auto Loot | Automático, excepto drops de raid |
| Sistema de bodas | Disponible |
| Clanes por alianza | 1 |
| Eventos | Automatizados |
| Argument STR, INT, WIT, MEN | 5% de probabilidad |
Rates
| Rate | Valor |
|---|---|
| EXP | x4 |
| SP | x4 |
| Adena | x4 |
| Party | x1.5 |
| Drop | x4 |
Rates VIP
| Rate | Valor |
|---|---|
| EXP | x6 |
| SP | x6 |
| Adena | x6 |
| Party | x1.5 |
| Drop | x6 |
Encantamientos
| Encantamiento | Detalle |
|---|---|
| Enchant seguro | +4 |
| Máx. armas | +16 |
| Máx. armaduras / joyas | +16 |
| Scroll normal | 50% de probabilidad |
| Scroll blessed | 80% de probabilidad |
Buffs
| Buff | Detalle |
|---|---|
| Slots de buff | 36 + 4 (Divine Inspiration) |
| NPCs con buff | No todos, los buffers también cuentan |
| Duración de buffs | Oficial |
Asedios
| Asedio | Detalle |
|---|---|
| Frecuencia | Cada 7 días |
| Otorgados | Activos |
| Castillos | Todos disponibles |
Olimpiadas
| Olimpiada | Detalle |
|---|---|
| Grado | S (sin ítems personalizados) |
| Enchant máximo | +6 |
| Horario | 18:00 a 23:59 (UTC +1) |
| Periodo | Renovación cada 30 días |
Protecciones
| Protección | Detalle |
|---|---|
| Uptime | 99.9% - Online 24/7 |
| Estabilidad | Optimizado para miles de jugadores |
| Protección contra inyecciones | Activa |
| Anti-DDoS | HyperFilter |
| Geodata y Pathnodes | 100% operativos |